Motor On Line
Notícias-

Cirino abre sexta-feira com o melhor tempo na Copa Truck em Interlagos
Reportagem: Bruno Vicaria
Foto: Rafael Gagliano
Imprensa Copa Truck
Dia foi marcado por uma capotagem de José Augusto, que escapou ileso, mas está fora da etapa deste domingo.

Wellington Cirino se tornou o nome a ser batido neste fim de semana da Copa Truck em Interlagos, palco da segunda etapa da temporada. Com o Mercedes-Benz Novo Actros da equipe AM Motorsport, o paranaense fechou o dia com a marca de 2:06.305 após liderar as duas práticas agendadas.

Não muito atrás veio Beto Monteiro com o Volkswagen Meteor da R9, seguido de outros dois Actros: do líder do campeonato André Marques, da AM, e Danilo Dirani, da PP Motorsport. Paulo Salustiano, no Volkswagen Constellation, e Felipe Giaffone, com o melhor modelo Hi-Way da Iveco, fechou a lista dos seis primeiros, que ficaram separados por sete décimos.

Já na Super Truck, Giuliano Losacco foi o mais veloz em oitavo no geral, à frente de Evandro Camargo, ambos da Mercedes Benz. Um dos destaques do dia foi Rodrigo Pimenta, melhor estreante em décimo com o protótipo da FF.

Outro momento que mereceu atenção foi o susto de José Augusto, que capotou seu Volkswagen Constelation no fim da reta oposta ao entrar em contato de lado com a caixa de brita. Jô, como é chamado, escapou ileso.

Neste sábado acontece mais um treino livre às 8h15 antes da classificação, que acontece às 11h30 com transmissão ao vivo dos canais oficiais da Copa Truck no Facebook e YouTube.

Confira os resultados do dia:

Treino livre 2:
1° WELLINGTON CIRINO (Mercedes-Benz), 2:06.305
2° BETO MONTEIRO (Volkswagen), 2:06.539 a 0.234
3° ANDRÉ MARQUES (Mercedes-Benz), 2:06.658 a 0.353
4° DANILO DIRANI (Mercedes-Benz), 2:06.940 a 0.635
5° PAULO SALUSTIANO (Volkswagen), 2:06.990 a 0.685
6° FELIPE GIAFFONE (Iveco), 2:07.042 a 0.737
7° ROBERVAL ANDRADE (Volkswagen), 2:07.113 a 0.808
8° GIULIANO LOSACCO (Mercedes-Benz), 2:07.779 a 1.474*
9° EVANDRO CAMARGO (Mercedes-Benz), 2:08.869 a 2.564*
10° RODRIGO PIMENTA (Protótipo), 2:09.547 a 3.242*
11° DANILO ALAMINI (MAN), 2:09.757 a 3.452*
12° DEBORA RODRIGUES (Volkswagen), 2:10.213 a 3.908
13° VALMIR BENAVIDES (Iveco), 2:10.228 a 3.923
14° FABIO FOGAÇA (Protótipo), 2:10.302 a 3.997
15° JAIDSON ZINI (Mercedes-Benz), 2:10.715 a 4.410
16° GLAUCO BARROS (Mercedes-Benz), 2:11.983 a 5.678
17° LUIZ LOPES (Iveco), 2:12.145 a 5.840
18° ADALBERTO JARDIM (Protótipo), 2:12.339 a 6.034
19° MAICON RONCEN (Volkswagen), 2:12.916 a 6.611
20° DANIEL KELEMEN (Mercedes-Benz), 2:12.957 a 6.652
21° DJALMA PIVETTA (Iveco), 2:13.016 a 6.711
22° PEDRO PAULO FERNANDES (Mercedes-Benz), Sem Tempo

Treino livre 1:
1° WELLINGTON CIRINO (Mercedes-Benz), 2:06.344
2° ANDREÉ MARQUES (Mercedes-Benz), 2:06.593 a 0.249
3° DANILO DIRANI (Mercedes-Benz), 2:06.643 a 0.299
4° PAULO SALUSTIANO (Volkswagen), 2:06.945 a 0.601
5° BETO MONTEIRO (Volkswagen), 2:07.068 a 0.724
6° FELIPE GIAFFONE (Iveco), 2:07.489 a 1.145
7° ROBERVAL ANDRADE (Volkswagen), 2:08.237 a 1.893
8° JOSÉ AUGUSTO DIAS (Volkswagen), 2:09.626 a 3.282
9° LUIZ LOPES (Iveco), 2:11.349 a 5.005
10° VALMIR BENAVIDES (Iveco), 2:11.395 a 5.051
11° DANIEL KELEMEN (Mercedes-Benz), 2:11.878 a 5.534
12° DJALMA PIVETTA (Iveco), 2:12.337 a 5.993
13° DEBORA RODRIGUES (Volkswagen), 2:12.704 a 6.360
14° FABIO FOGAÇA (Protótipo), 2:12.710 a 6.366
15° GIULIANO LOSACCO (Mercedes-Benz), 2:12.834 a 6.490
16° GLAUCO BARROS (Mercedes-Benz), 2:13.021 a 6.677
17° EVANDRO CAMARGO (Mercedes-Benz), 2:13.325 a 6.981
18° FELIPE TOZZO (Iveco), 2:13.480 a 7.136
19° MAICON RONCEN (Volvo), 2:13.483 a 7.139
20° RODRIGO PIMENTA (Protótipo), 2:15.227 a 8.883
21° DANILO ALAMINI (MAN), 2:26.907 a 20.563
22° PEDRO PAULO FERNANDES (Mercedes-Benz), Sem Tempo
23° ADALBERTO JARDIM (Protótipo), Sem Tempo
24° JAIDSON ZINI (Mercedes-Benz), Sem Tempo
25° RICARDO ALVAREZ (Scania), Sem Tempo

A Copa Truck tem o patrocínio de Mercedes-Benz, Iveco, Volkswagen, Goodyear e Maxon Oil, com apoio de Fras-le, Frum, Auto Avionics, Chiptronic e Brazul.

Notícias

Página inicial